
Review the Cuyamaca Catalog class descriptions and the Degrees/Certificates PDFs for additional details.
the following Cuyamaca and Grossmont college courses are considered similar enough to be treated as equivalent. Modification of Major forms are not required.
| Cuyamaca Course | Grossmont Course | Cuyamaca Course | Grossmont Course | |||
| CIS 105 | = | CSIS 172 | CIS 110 | = | CSIS 110 | |
| CIS 120 | = | CSIS 114 | CIS 140 | = | CSIS 174ABCD | |
| CIS 190 | = | CSIS 112 | CIS 191 | = | CSIS 113 | |
| CIS 211 | = | CSIS 134 | CIS 212 | = | CSIS 133 | |
| CIS 215 | = | CSIS 135 | CIS 216 | = | CSIS 136 | |
| CIS 221 | = | CSIS 190 | CIS 240 | = | CSIS 276 | |
| CIS 291 | = | CSIS 213 | CS 119 | = | CSIS 119 | |
| CS 180 | = | CSIS 288 | CS 181 | = | CSIS 296 | |
| CS 182 | = | CSIS 293 | CS 280ABCD | = | CSIS 289 | |
| CS 281 | = | CSIS 297 | CS 282 | = | CSIS 294 | |
| CS 289 | = | CSIS 165 | GD 222 | = | CSIS 137 |
This web site is supported by Carl D. Perkins VTEA IC funds through the System. Office, California Community Colleges,
Grant #08-C01-020